GCS MedOffice
|
| 60-day Trial version | : | Free |
| Base Product (Single User) | : | $695 |
| Network version (Multi-User) upgrade | : | $495 |
| Biller version upgrade | : | $495 |
| Medicare Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Medi-Cal Electronic Module upgrade | : | $495 |
| BlueCross Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Auto-Pay Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Annual Support and Maintenance | : | $495 per year |
|
GCS MedSup
|
| 60-day Trial version | : | Free |
| Base Product (Single User) | : | $995 |
| Network version (Multi-User) upgrade | : | $495 |
| Biller version upgrade | : | $495 |
| Medicare Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Medi-Cal Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Auto-Pay Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Annual Support and Maintenance | : | $495 per year |
|
GCS MedTrans
|
| 60-day Trial version | : | Free |
| Base Product (Single User) | : | $995 |
| Network version (Multi-User) upgrade | : | $495 |
| Biller version upgrade | : | $495 |
| Medicare Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Medi-Cal Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Auto-Pay Electronic Module upgrade | : | $495 |
| Annual Support and Maintenance | : | $495 per year |
|